基本配件:
产品 | 示波器 |
探头 | USB数据线 |
驱动光盘 | 产品说明书 |
3.其它图片:
特点
![]() | |
| |
| |
|
|
4. 技术指标
通道 | 2通道 |
带宽 | 200MHz |
单次带宽 | DC to 200MHz |
zui大实时取样率 | 200MS/s |
存储深度 | 10K-14KB/CH |
阻抗 | 1MΩ 25pF |
耦合 | AC/DC/GND |
垂直分辨率 | 9Bit |
电压量程 | 10mV-10V, 10Steps |
垂直精度 | ±3% |
时基量程 | 2ns-1h, 39 Steps |
垂直位置可调 | 有 |
输入保护 | Diode 嵌位 |
X-Y | 有 |
自动设置 | 有 (30Hz to 200MHz) |
外触发输入 | 有 |
水平方式 | 自动, 标准, 单次 |
触发斜率 | +/- |
触发电平可调 | 有 |
触发类型 | 模拟 |
触发源 | CH1, CH2, EXT |
预触发 | 0-100% 选择 |
取样率选择 | 有 |
辉线显示 | 点/线, 波形平均,余辉,亮度调节. |
网络 | 开/关 |
垂直模式 | CH1, CH2, Dual, ADD |
光标测量 | 有 |
算法 | 快速富氏变换,反向,加,减,乘,除. |
光标显示 | 频率,电压 |
数据点 | 10K-28K |
配套 | S/W CD, probes, manual, USB cord |
5.应用程序:
软件支持: Windows98,Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ,
6.二次开发:
提供常用开发平台下的DEMO源代码(VC、CVI、VB、LABVIEW)和开发
。