品牌 UNI-T/优利德 产地类别 国产 类型 数字万用表 款式 手持式万用表 测量功能 直流电流 二极管测试 是 数据保持 是 通断蜂鸣测试 是 自动关机 是 自动量程 是 应用领域 电子,电气
优利德UT18BMAX 数字万用表UT17BMAX
大屏LCD 6000位模数显示,快速ADC/模数转换器
内置VFD低通滤波,能准确测量畸变电压和变频电压
电容测量智能化,在相对值测量模式下,>6.2uF自动退出相对测量模式
电压、电流和电阻测量可捕捉最大/最小值(MAX/MIN)变化(UT15B MAX/UT17B MAX)
全功能误测保护,最大可承受1000V过电压冲击;并设置有过压、过流报警提示
电流档误插输入孔提示声光报警
UT18B MAX增设输出12V的LED测量功能(正反极性自动识别)
UT18B MAX 技术指标 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压(V) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.4%+3) |
交流电压(V) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.5%+5) |
变频电压VFD(V) | 600.0V | ±(8%) |
交流电流(A) | 600.0µA/6000µA /60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ±(1.2%+3) |
直流电流(A) | 600.0µA/6000µA /60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ±(1.2%+3) |
电阻(Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | ±(0.5%+2) |
电容(F) | 6.000nF/60.00nF~600.0µF/6000µF | ±(2.0%+5) |
频率(Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
占空比(%) | 1%~99.9% | ±(1.0%+4) |
温度(摄氏℃/华氏℉) | -55℃~500℃/–67°F~932°F | ±2℃/±4℉ |
特殊功能 | ||
最大显示 | 6000 | |
二极管测试 | √ | |
通断测试 | √ | |
数据保持 | √ | |
最大/最小值 | - | |
相对值 | √ | |
二级背光(可调) | √ | |
自动量程/手动量程 | √ | |
自动关机 | √ | |
低电量提示 | √ | |
声光报警提示 | √ | |
LED测试 | √ | |
误插孔报警 | √ | |
任意键唤醒 | √ | |
安规等级 | CATⅢ 600V | |
认证 | CE、UKCA、ETL、RoHS | |
基本参数 | ||
电源 | 2*1.5V AA | |
机身颜色 | 426U+1797C | |
机身重量 | 455g | |
机身尺寸 | 182mm*91mm*45mm | |
标准包装 | 彩盒+布包 | |
标准包装数量 | 10台 | |
标准包装尺寸 | 480×370×195mm | |
标准包装箱毛重 | 约9kg |
优利德UT18BMAX 数字万用表UT17BMAX