品牌 其他品牌 价格区间 1万-5万 产地类别 国产 应用领域 电子,电气
Jinko金科JK7500-120D便携式干式温度校准炉
Jinko金科JK7500-120D便携式干式温度校准炉
性能特征>>>
■ 采用液晶触摸显示屏高性能智能温控器。
■ 大容量锂电池供电,解决现场没有供电困扰
■ 温度量程宽,满足大多数过程应用。
■ JK7500-120D: -20°C~120°C
■ 优异的显示精度: 0.01级。
■ 均温块采用导热性能好的合金材质。
■ 体积小、加热快、控温稳、无污染、易携带,广泛应用于机械、船舶、化工、食品、电力、药品等行业。
■ 多孔径测温配置,满足各种需求。
技术参数>>>
型号 | JK7500-120D |
温度范围 | -20°C~120°C |
热冷源 | 制冷片 |
显示准确性 | ±0.1°C (全温范围) |
稳定性 | ±0.1°C |
垂直温场 | 从孔底起30mm内≤±0.2℃ |
水平温场 | ±0.05°C(全温范围) |
井深 | 160mm |
均温块直径 | 32mm |
校验孔直径 | 标配:4mm、6mm、8mm、10mm(可定制) |
校验孔数量 | 4(可定制) |
分辨率 | 0.01°C |
显示 | LCD ℃或℉ |
控制方式 | 触摸屏 自动调节功率和温差 |
升温时间 | 20°C升至100°C:20min 20°C升至120°C: 30min |
降温时间 | 20°C~0°C: 5min 20°C~10°C: :8min 20°C~-25°C: 20min |
续航时间 | 保持-20°制冷工作220min 保持100°加热工作240min |
外形尺寸 | 290高*155宽*265mm深 |
重量 | 10kg |
电源 | 锂电池供电(内置) |
校准点 | -20°C 0°C ,20°C,50°C,100°C,120°C |
工作条件 | 15°C~60°C, 80%RH |
配件 | 均温块(孔径4/6/8/10mm), 电源线, 高温棉 |
① 其他温度范围需在订货时说明
② -20℃~120℃低温型标配为4个孔,分别是、∮4mm、∮6mm、∮8mm、∮10mm
特殊规格孔径可定制,需在定货时说明