耐压测试 Withstanding Voltage | |||||||||
型号 | 输出电压 | 测试电流 | 精确度 | 测试时间 | 频率 | 电弧侦测 | |||
Model | Output Voltage | Test Current | Accuracy | Test Time | Frequency | Arc Detection | |||
CS9911AS | 0.050~5.000kV(AC) | 0~12.00mA(AC) CS9912AS/22CS 20mA(MAX) | ±(2%+5count) | (0.0~999.9)s | 50/60Hz | 0~20mA(电流方式) 0~9(等级模式) | |||
CS9912AS | |||||||||
CS9922AS | |||||||||
CS9922CS | |||||||||
CS9911BS | 0.050~5.000kV(AC) 0.050~6.000kV(DC) | 0~12.00mA(AC) 0~5.000mA(DC) CS9912BS/22BS 20mA(MAX) | |||||||
CS9912BS | |||||||||
CS9922S | |||||||||
CS9922BS | |||||||||
绝缘电阻 Insulation Resistance | |||||||||
型号 | 输出电压 | 测试电阻 | 精确度 | 测试时间 | |||||
Model | Output Voltage | ResistanceRange | Accuracy | Test Time | |||||
CS9922S | 0.250~1.000kV(DC) | 1MΩ~49.9GΩ | ±(2%+2count) | (0.0~999.9)s | |||||
CS9922AS | |||||||||
CS9922BS | |||||||||
CS9922CS |
性 能 特 点 |
产 品 附 件 |