品牌 利利普 产地类别 国产 类型 数字示波器 应用领域 环保,电子,电气,综合
OWON利利普FDS4112多功能综合测试示波器
+ 14位高精度示波器+4位半万用表+50M信号发生器+ 15W恒功率电源,满足大多数实验要求
+ 是仪器也是电脑,采用安卓底层,可扩展性强
+ 可配置摄像头、麦克风、喇叭和耳机孔多媒体设备,扩展更多教学方案
+ 采用新一代触控方案,配合10.4英寸高清屏,带来更丝滑的操控体验
+ 支持无线上网(选配模块),可远程自主学习
+ 学生在开放实验教学中可以打开内置教学文档和视频,提高自主学习效率
+ 内置创新AI教学APP让仪器学习更简单
OWON利利普FDS4112多功能综合测试示波器
示波器参数
型号 | FDS1102 | FDS4112 | ||
带宽 | 100MHz | |||
实时采样率 | 1GS/s | |||
垂直分辨率(A/D) | 8bits | 14bits | ||
多级灰度显示 | 支持 | |||
通道 | 2 + 1 (外部触发) | |||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联 | |||
输入耦合 | 直流、交流、接地 | |||
存储深度 | 10M | |||
时基范围(s/div) | 1ns/div - 1000s/div, 步进为1 - 2 - 5 | 2ns/div - 1000s/div, 步进为1 - 2 - 5 | ||
最大输入电压 | 1MΩ ≤ 300Vrms; | |||
垂直灵敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) | |||
直流精度 (平均) | 平均≥16:±(3% +0.05div) for △V | |||
光标测量 | 光标间电压差(△V)、光标间时间差(△T)、 | |||
自动测量 | 周期、频率、平均值、峰峰值、均方根值、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、 下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比等 | |||
数学运算 | 加、减、乘、除、FFT、高级函数运算、数字滤波、自定义数学运算 | |||
存储波形 | 128MB,支持100组波形存储 | |||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | ||
相位差 | ±3 degrees | |||
触发类型 | 边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、窗口、延时、第N边沿,支持逻辑触发,总线触发(I2C、SPI、RS232、CAN) | |||
信号制式和行/场频率 (视频触发类型) | 支持任何场频或行频的NTSC、PAL和SECAM 广播系统 | |||
触发方式 | 自动, 正常, 单次 | |||
接口 | HDMI;USB device *1, USB Host *4 ;Trig Out(P/F);LAN接口;耳机口 | |||
频率计 | 支持 | |||
WIFI功能 | 支持 | |||
多媒体支持 | 配置摄像头、麦克风、喇叭和耳机孔,支持远程实验指导 | |||
显示类型 | 10.4英寸(1024×768)彩色液晶显示,带触摸屏 |
电源参数
通道 | CH1/CH2 | |
额定输出 (0℃-40℃) | 最大电压 | 30V |
最大电流 | 3A | |
最大功率 | 15W | |
设置回读分辨率 | 电压 | 10mV |
电流 | 10mA |
万用表参数
数字显示 | 最大显示 20000(四位半) | 交流频响 | (40 - 1000) Hz |
自动量程 | √ | 真有效值 | √ |
测量 | 电压、电流、电容、电阻、频率、占空比、二极管测试 |
任意波形信号发生器参数
输出频率 | 50MHz |
采样率 | 300MS/s |
通道数 | 双通道 |
输出幅度 | 1mVpp - 10Vpp |
任意波长度 | 8K |