品牌 其他品牌 产地类别 国产 应用领域 电子
Jinko金科JK9200多路温度功率记录仪B
具有以下特点:
*采样周期具有 20ms,40ms,60ms,80ms,100ms, 400ms,1000ms 七种速率可设置。
*具有奇校验、偶校验、无校验、停止位等多种通讯格式可自由设定。
*通讯速率与地址具有软件或硬件设置两种模式,使用方便。
*电度具有正反向分别累加存储功能,具有掉电保存功能。
*具有多种工作运行指示灯,红灯指示产品正常运行(100mS 闪烁),绿灯指示产品通讯。
*抗干扰能力强,输入、输出、电源端口抵制浪涌电压可达 2KV 以上。
*MODBUS 协议产品数据输出负数采用补码方式输出;
Jinko金科JK9200多路温度功率记录仪B
技术参数:
型号 | JK9200 | JK9200B |
接线方式 | 单相两线/三相四线/三相三线 | 单相两线 |
显示 | 高亮度彩色10.1寸TFT液晶屏 | |
功率计通道数 | 1 | 4(增加通道需定制) |
温度通道数 | 8(增加通道需定制) | 8(增加通道需定制) |
温度测量范围 | -200℃~1999℃ 热电偶:J/K/T/E/S/N/B型 PT100 | |
温度测量精度 | ≦±0.2%F.S | |
测量项目 | 电压V、电流A、有功功率W、功率因数、 无功功率VAR、频率Hz、视在功率VA、 正、反向电度量Kw.h、,基波功率W, 谐波功率W, 总谐波功率W、温度同时测量采集。 | 电压V、电流A、有功功率W 温度℃ |
测量形式 | 真有效值Trms | |
曲线(历史,实时) | 温度\电压\电流\功率 | |
电压量程 | 10V,100V,250V,400V,500VAC | |
电流量程 | 10mA, 100mA,1A,5A,10A,20A(大于 5A 用穿孔式,穿孔孔径 7.5mm) | |
功率量程 | 0.01W-12kW | |
功率因素量程 | 0.001-1.000计算方式: 瓦特(W)÷[电压(V)×电流(A)]=功率因数(PF) | |
频率量程 | 40-400Hz | |
频率响应 | 30Hz-1KHz | |
基本精度 | 0.5%FS | |
测量速度 | 3次/秒 | |
电压输入阻抗 | 2KΩ/V;(即如输入为 250V 电压阻抗为 500KΩ) | |
工作温度 | -20℃~+60℃ | |
输出接口 | RS485(标准 Modbus-RTU 通讯协议) | |
体积 | 仪表尺寸:220*275*180mm(H*W*D) | |
附件 | 电源线、保修卡、说明书、热电偶、检验证书 |
Ji