品牌 利利普 产地类别 国产 覆盖频率 36000MHz 显示方式 LCD 电动机功率 0.015kW 应用领域 电子,电气
OWON利利普3.6G数字频谱分析仪XSA1036TG
- 频率范围为 9 kHz 至 7.5 GHz
- -160dBm 显示平均噪声电平
- 相位噪声 -98dBc/Hz @1Gz 和 10KHz 偏移
- 总幅度精度 <1.5dB
- 10Hz 最小分辨率带宽 (RBW)
- EMI 预合规测试套件,可选 EMC 测试软件
- 标准通过/失败现场测试警报能力
- 高达 7.5 GHz 的跟踪发生器套件
- 10.4 英寸显示屏
模型 | XSA1015 (TG ) | XSA1032(TG) | XSA1036 (TG ) | XSA1075(TG) |
频率 | ||||
范围 | 9kHz-1.5GHz | 9kHz-3.2GHz | 9kHz-3.6GHz | 9kHz-7.5GHz |
解决 | 1赫兹 | |||
频率跨度 | ||||
范围 | 0 Hz,100 Hz 至设备最大频率 | |||
准确性 | ±跨度/(扫描点数-1) | |||
内部参考 | ||||
参考频率 | 10.000000兆赫 | |||
参考频率精度 | ±[(距上次校准天数×频率老化率)+温度稳定度+初始精度] | |||
温度稳定性 | <2.5ppm(15℃至35℃) | <1ppm(15℃至35℃) | ||
老化率 | <1ppm/年 | |||
读出 | ||||
标记频率分辨率 | 跨度/(扫描点数-1) | |||
不确定 | ±(频率指示×频率参考不确定度+1%×跨度+10%×分辨率带宽+标记频率分辨率) | |||
频率计数器 | ||||
解决 | 1赫兹,10赫兹,100赫兹,1赫兹 | |||
准确性 | ±(标记频率×频率参考不确定度+计数器分辨率) | |||
带宽 | ||||
分辨率带宽(-3 dB) | 10Hz至500kHz(1至10序列),1MHz,3MHz | |||
分辨率滤波器形状系数 | <5:1标称(数字工具,类似于高斯模式) | |||
准确性 | <5% 名义值 | |||
视频带宽(-3 dB) | 10Hz 至 3MHz |
幅度规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
幅度和电平 | ||||||
幅度测量范围 | DANL 至+20 dBm,关闭前置放大器 | |||||
参考电平 | -80 dBm 至 +30 dBm,0.01dBm 步进 | |||||
前置放大器 | 20分贝,标称 | |||||
输入衰减器范围 | 0~40 dB,1 dB步进 | 0~50 dB,1 dB步进 | ||||
最大输入直流电压 | 50伏直流电 | |||||
最大连续功率 | +30dBm,平均连续功率 | |||||
显示平均噪声电平(DANL)输入衰减0 dB,1Hz分辨率带宽 | ||||||
前置放大器关闭 | 1 MHz~10 MHz -140dBm(标称) | |||||
10 MHz~1GHz -140dBm(标称) | ||||||
XSA1015TG:1GHz~1.5 GHz -138 dBm( 提名 ) XSA1032TG:1GHz~3.2GHz -138 dBm( 提名 ) XSA1036TG:1GHz~3.6 GHz -138 dBm( 提名 ) XSA1075TG:1GHz~3.6GHz -138dBm( 提名 );4GHz~ 5GHz,-133dBm( 提名 ) 5GHz~6GHz,-128dBm( 提名 );6GHz~7GHz-123dBm( 提名 ); 7GHz~7.5GHz,-118dBm( 提名 ) | ||||||
前置放大器打开 | 1 MHz~10 MHz -160dBm(标称) | |||||
10 MHz~1GHz -160dBm(标称) | ||||||
XSA1015TG: 1GHz~1.5 GHz -158 dBm( 提名 ) XSA1032TG: 1GHz~3.2 GHz -158 dBm( 提名 ) XSA1036TG: 1GHz~3.6 GHz -158 dBm( 提名 ) XSA1075TG : 1GHz~4GHz -158dBm( 提名 );4GHz~5GHz -153dBm( 提名 ) 5GHz~6GHz -148dBm( 提名 );6GHz~7GHz -143dBm( 提名 ) 7GHz~7.5GHz -138dBm( 提名 ) | ||||||
相位噪声 | 20℃~30℃,fc=1GHz | |||||
相位噪声 | <-82 dBc/Hz @10 kHz 偏移 | <-98 dBc/Hz @10 kHz 偏移 | ||||
<-100 dBc/Hz @100 kHz 偏移 | ||||||
<-110 dBc/Hz @1 MHz 偏移 | ||||||
电平显示范围 | ||||||
对数刻度坐标 | 1分贝~255分贝 | |||||
线性刻度坐标 | 0 至参考电平 | |||||
等级单位 | dBm、dBuW、dBpW、dBmV、dBuV、W、V | |||||
积分 | 201~1001 | |||||
迹线数量 | 5 | |||||
探测器 | 正峰值、负峰值、样本、正常、RMS | |||||
跟踪功能 | 清除写入、最大保持、最小保持、查看、空白、平均 | |||||
频率响应 | ||||||
20℃ ~30℃,30%~70%相对湿度,20 dB输入衰减,参考50 MHz | ||||||
前置放大器关闭 | ±0.8分贝; | |||||
前置放大器打开 | ±0.9分贝; | |||||
准确性 | ||||||
输入衰减切换不确定性 | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,前置放大器关闭, 20dB RF 衰减,输入信号 1~40 dB ±0.5 dB | |||||
绝对幅度不确定度 | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,RBW=1 kHz,VBW=1 kHz,峰值检波器,20 dB RF 衰减,前置放大器 关闭 ±0.4 dB,输入信号= -20dBm 前置放大器打开 ±0.5 dB,输入信号= - 40分贝 | |||||
不确定 | 输入信号范围0dbm~-50dbm | |||||
±1.5分贝 | ||||||
驻波比 | 输入10 dB射频衰减,1 MHz~1.5GHz | 输入20 dB,1 MHz~7.5GHz | ||||
<1.5,标称 | ||||||
失真和杂散响应 | ||||||
二次谐波失真 | fc ≥ 50 MHz,前置放大器关闭,信号输入-30 dBm,0 dB射频衰减,20℃至30℃ | |||||
-65dbc | ||||||
三阶互调 | fc ≥ 50 MHz | |||||
+2dBm (NSA1015/NSA1032/NSA1036) +10dBm(NSA1075) | ||||||
1 dB 增益压缩 | fc ≥ 50 MHz,0 dB RF 衰减,前置放大器关闭,20 ℃ to 30 ℃ | |||||
+2 dBm,标称值 | ||||||
残余反应 | 输入端接50 Ω负载,0 dB输入衰减,20 ℃ to 30 ℃ | |||||
<-85dBm,提名 | ||||||
输入相关杂散 | 输入混频器处-30 dBm信号,20 ℃ 至 30 ℃ | |||||
<-60 分贝 | ||||||
扫描时间和触发 | ||||||
量程范围 | 100Hz≤SPAN≤3GHz 10ms至3000s 零扫描宽度 1ms至3000s | |||||
模式 | 继续,单身 | |||||
扳机 | 自由运行,视频 | |||||
跟踪发生器 | ||||||
输出频率范围 | 100kHz~1.5GHz | 100kHz~3.2GHz | 100 kHz~3.6 GHz(跟踪源) 35 MHz~3.6 GHz(跟踪源) | 100 kHz~7.5 GHz(跟踪发生器) | ||
输出功率电平范围 | -30dBm~0dBm, | -40dBm~0dBm, | ||||
输出功率电平分辨率 | 1分贝 | |||||
输出平坦度 | +/-3分贝 | |||||
最大安全反转水平 | 平均总功率:+30 dBm,DC : ±50 VDC | |||||
输入和输出 | ||||||
前面板射频输入连接器 | 50 Ω,N型母头 | |||||
前面板轨道发生器输出 | 50 Ω,N型母头 | |||||
10M参考输入 | 50 Ω,N型母头 | |||||
通讯端口 | USB HOST、USB DEVICE、LAN、耳机端口、REF 和 VGA | |||||
通用技术规范 | ||||||
展示 | TFT液晶屏,10.4英寸 | |||||
重量(不含包装) | 约5公斤 | |||||
尺寸(宽×高×深) | 421×221×115(毫米) | |||||
工作温度 | 0~40℃ | |||||
储存温度 | -20°C 至 +60°C | |||||
力量 | 100V~240V 50/60Hz |
模型 | 频率范围 | RBW | 相位噪声(典型值) | TG型号 |
XSA1015-TG | 9kHz - 1.5GHz | 10赫兹 - 3兆赫兹 | <-82dBc/Hz@10KHz | √ |
XSA1032-TG | 9kHz - 3.2GHz | 10赫兹 - 3兆赫兹 | <-82dBc/Hz@10KHz | √ |
XSA1036-TG | 9kHz - 3.6GHz | 10赫兹 - 3兆赫兹 | <-98dBc/Hz@10kHz | √ |
XSA1075-TG | 9kHz - 7.5GHz | 10赫兹 - 3兆赫兹 | <-98dBc/Hz@10kHz | √ |
OWON利利普3.6G数字频谱分析仪XSA1036TG