品牌 利利普 产地类别 国产 应用领域 电子,电气
OWON利利普CP-07+交直流示波器电流探头
简介
量程400mA ~ 4A
分辨率0.1mA
频带宽度DC~1MHz(±3dB)
详细参数
欢迎您以低的价格购买品牌交直流钳形电流探头、示波器探头10x、高压差分探头、隔离示波器探头。我们有多种库存产品供您选择。
模型 | CP-07+ | ||
---|---|---|---|
测试范围 | 400毫安-4安 | ||
解决 | 0.1毫安 | ||
带宽 | 直流1MHz(±3dB) | ||
下巴尺寸 | 5毫米(最大) | ||
开机自动调零 | √ | ||
电源 | 9V 6F22电池 | ||
工作温度 | 0℃至50℃ | ||
工作湿度 | 15% 至 70% 相对湿度 | ||
直流电流 | 范围 | 直流电流400mA | DCA 4A |
准确性 | ±1.5%rdg ± 5 位 | ||
灵敏度 | 1毫伏/1毫安 | 1毫伏/10毫安 | |
交流电流 | 范围 | ACA 400mA | ACA 4A |
准确性 | ±2.0%rdg ± 5 位 | ||
灵敏度 | 1毫伏/1毫安 | 1毫伏/10毫安 | |
尺寸(宽x高x深) | 215×36×58毫米 | ||
设备重量 | 200克 |
量程400mA ~ 4A
分辨率0.1mA
频带宽度DC~1MHz(±3dB)
量程400mA ~ 4A
分辨率0.1mA
频带宽度DC~1MHz(±3dB)
量程400mA ~ 4A
分辨率0.1mA
频带宽度DC~1MHz(±3dB)
OWON利利普CP-07+交直流示波器电流探头