品牌 利利普 产地类别 国产 类型 数字示波器 应用领域 电子,电气
OWON利利普NDS102U 12bit多功能数字示波器
型号 | NDS102U | NDS102 | NDS202U | NDS202 | |
带宽 | 100MHz | 200MHz | |||
实时采样率 | 1GS/s | 2GS/s | |||
垂直分辨率(A/D) | 12 bits | 8 bits | 12bits | 8buts | |
存储深度 | 40M | ||||
波形刷新率 | 75,000 wfms/s | ||||
时基范围 | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||
上升时间(BNC上典型的) | ≤3.5ns | ≤1.7ns | |||
通道 | 2 + 1 (外部触发) | ||||
显示 | 8英寸(800×600)TFT LCD | ||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联; 50Ω±2% | |||
通道间的隔离度 | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | ||||
zui大输入电压 | 1MΩ ≤ 300Vrms; 50Ω ≤ 5Vrms | ||||
直流增益精确度 | ±1% | ±3% | ±1% | ±3% | |
直流精度 (平均) | 平均≥16:±(3% +0.05div) for △V | ||||
探头衰减系数 | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | ||||
低频响应(交流耦合,-3Db) | ≥5Hz(在BNC处) | ||||
频率稳定度 | ±1ppm | ||||
波形内插 | sin(x) / x | ||||
时间间隔(△T)测量精确度 | 单次: ±(1采 样间隔时间+1ppm x读 数+0.6ns); 平均>16:±(1采 样间隔时间+1ppm ×读 数+0.4ns) | ||||
输入耦合 | DC, AC, and GND | ||||
垂直灵敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) | ||||
触发类型 | 边沿, 视频, 脉宽, 斜率, 欠幅(Runt), 窗口(Windows), 超时(Timeout), 第N边沿, 逻辑, I2C, SPI, RS232, CAN ( 可选) | ||||
解码类型(可选) | I2C, SPI, RS232, CAN | ||||
触发方式 | 自动, 正常, 单次 | ||||
垂直移动范围 | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div) | ||||
信号制式和行/场频率 (视频触发类型) | 支持任何场频或行频的NTSC、PAL和SECAM广播系统 | ||||
光标测量 | 光标间电压差(△V) ,光标间时间差(△T) | ||||
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游标均方根值、频率、周期、工作周期、zui大值、zui小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B↓ 、延迟A→B↑ 、正脉冲个数、负脉冲个数、上升边沿个数、下降边沿个数 | ||||
数学操作 | +, -, ×, ÷, FFT | ||||
存储波形 | 100组 | ||||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | |||
相位差 | ±3 degrees | ||||
接口 | USB, Pass/Fail, LAN, VGA(选配) | ||||
频率计 | 支持 | ||||
电源 | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | ||||
电源 | <15W | ||||
Fuse | 2A, T class, 250V | ||||
电池 (可选) | 3.7V, 13200mA | ||||
尺寸 | 340mm(长)x177mm(高)x90mm(宽) | ||||
重量 | 3公斤 |
万用表性能参数
数字显示 | 3¾ 位 (zui大显示 4000) | 二极管 | 0V -1.5V |
输入阻抗 | 10MΩ | 通断测试 | <50 (±30) beeping |
电容 | 51.2nF - 100uF: ±(3% ± 3 digits) | ||
电压 | VDC: 400mV, 4V, 400V: ±(1 ± 1 digit); max input: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ±(1 ± 3 digits); frequency: 40Hz - 400Hz; max input: AC 750V (virtual value) | ||
电流 | DC: 40mA, 400mA: ±(1.5% ± 1 digit); 10A: ±(3% ± 3 digits) AC: 40mA: ±(1.5% ± 3 digits), 400mA: ±(2% ± 1 digit), 10A: ±(3% ± 3 digits) | ||
电阻 | 400Ω: ±(1% ± 3 digits),4KΩ - 40MΩ: ±(1% ± 1 digit) |
任意波形信号发生器参数
zui大输入频率 | 25MHz | 50MHz |
采样率 | 125MS/s | 250MS/s |
通道数 | 可选单通道或双通道 | |
垂直分辨率 | 14 bits | |
输出幅度 | 2mVpp - 6Vpp | |
任意波长度 | 8K | |
标准波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波 |
选配功能
VGA | VGA接口 |
WIF | Wifi 功能 |
AWG | 任意波形信号发生器 |
DMM | 万用表功能 |
MTS | 多点触控电容屏 |
BAT | 电池(3.7V 13200mAh) |
解码选件
RS232 | RS232解码 |
SPI | SPI解码 |
I2C | I2C解码 |
CAN | CAN触发/解码 |
OWON利利普NDS102U 12bit多功能数字示波器
仅供参考,请以实物为准
电源线
探笔
探笔校正笔
USB数据线
驱动光盘
产品说明书
便携包( 选配)
电池(选配)
电容模块(选配)
Q9线(选配)