品牌 FLUKE/福禄克 价格区间 5万-10万 产品种类 手持式 产地类别 进口 应用领域 电子,电气
福禄克Fluke TiX885/TiX875红外热像仪
系列标配 640 × 480 红外像素:高清热图呈现,看见温度,看清意图。TiX885、TiX880 更可支持 1280 × 960 超分辨率
最高 30Hz 帧频(TiX885、TiX875)带来测试快意:流畅观测目标升/降温过程,边走边测不卡顿
灵动操作手感:180° 可旋转镜头,观测角度随时调整; 5.5 英寸 OLED 触摸屏幕,实现高效便捷操作;锂电池支持 >3.5 小时续航,户外测试无压力
工业运维可靠帮手:通过二维码识别设备,归类测试数据,GPS定位标记(TiX885、TiX880、TiX870)
实验研发优秀助理:录制全红外视频流+数据流(TiX885、TiX875),导入电脑还可用 Smartivew IR 二次分析
最高温支持 1200 ℃ (TiX885、TiX880),满足高温测试需求,适用各种行业方向
180 度可旋转镜头有助于在设备处于棘手或难以到达的区域内时轻松捕获图像。其人体工程学设计让长时间的检查工作变得更轻松。随附强大、全新、易用的 Fluke SmartView IR 桌面软件,让用户可以极其轻松地执行分析,生成快速、可定制、可靠的报告
TiX870 | TiX875 | TiX880 | TiX885 | |
探测器 | ||||
红外分辨率 | 640 × 480 | |||
超分辨率 | - | - | 增强至 1280 x 960 像素 | 增强至 1280 x 960 像素 |
热灵敏度* (* 最佳情况下) | <35 mK @ 30 ℃ | <30 mK @ 30 ℃ | <25 mK @ 30 ℃ | |
视场角(FOV) | 25° × 19° | |||
空间分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | |||
数字变焦 | 1 ~ 25 倍 | 1 ~ 35 倍 | ||
探测器类型 | 焦平面阵列(FPA), 非制冷型红外探测器 | |||
响应波段 | 8 ~ 14 um | |||
镜头光圈 | F 1.0 | |||
镜头识别 | 自动 | |||
最小成像距离 | 0.2 m | |||
对焦系统 | 自动/手动 | |||
帧频 | 9 Hz | 30Hz | 9 Hz | 30Hz |
测量与分析 | ||||
测温范围 | -40 ℃ - 700 °C | -40 ℃ - 700 °C | -40 ℃ - 1200 °C | -40 ℃ - 1200 °C |
测温量程 | -40 ℃ - 150 ℃ | -40 ℃ - 150 ℃ | -40 ℃ - 150 ℃ | -40 ℃ - 150 ℃ |
0 ℃ - 350 ℃ | 0 ℃ - 350 ℃ | 0 ℃ - 350 ℃ | 0 ℃ - 350 ℃ | |
0 ℃ - 700 ℃ | 0 ℃ - 700 ℃ | 0 ℃ - 700 ℃ | 0 ℃ - 700 ℃ | |
300 ℃ - 1200 ℃ | 300 ℃ - 1200 ℃ | |||
测温精度 | ±2 ℃ 或者读数的 ±2% 取大值(常温,典型温度23 ℃) | |||
高低温定位 | 有 | |||
基准温度补偿 | 有,全屏与测温标识温度显示为实际温度与固定温度差值 | |||
自动温差计算 | 测温标记之间差值或与固定参考温度差值计算 | |||
自定义测温点 | 10 个测温点 | 20 个测温点 | 10 个测温点 | 20 个测温点 |
自定义测温区域 | 10 个区域(圆或矩形) | 20 个区域(圆或矩形) | 10 个区域(圆或矩形) | 20 个区域(圆或矩形) |
线测温 | 10 条测试线 | 20 条测试线 | 10 条测试线 | 20 条测试线 |
测温方式 | 区域内能设置最高温、低温、自动定位最高/低温度点 | |||
修正设置 | 发射率、反射温度、湿度、环境温度、测试距离、透光率 | |||
全屏发射率校正 | 0.01 ~ 1.0,内置常见材料发射率表 | |||
分区发射率校正 | 有 | |||
本机分析 | 有 | |||
分析软件 | Smartview IR | |||
支持语音 | 简体中文/英文 | |||
图像显示 | ||||
显示屏类型 | OLED 触摸屏,170° 可视范围 | |||
显示屏尺寸 | 5.5 英寸 | |||
显示屏对比度 | 100000:1 | |||
显示屏分辨率 | 1920 X 1080像素,1080P 超高清显示 | |||
数字图像增强 | 有 | |||
图像叠加信息设置 | 支持,可设置图像上显示的最高温,低温,平均温,全屏发射率,发射温度等信息 | |||
测温标识显示设置 | 支持,可对每个测温标识进行单独设置,如显示测温标识发射率等信息 | |||
内置数码相机 | 500 万像素 | |||
LED 照明灯 | 有 | |||
画中画 | 支持 | |||
标准调色板 | 15 种 | |||
手动温宽调节 | 有 | |||
自动温宽调节 | 有 | |||
最小温宽范围(手动模式) | 2 ℃ | |||
最小温宽范围(自动模式) | 4 ℃ | |||
视频功能 | ||||
全辐射红外视频录制 | - | 录制到热像仪和PC | - | 录制到热像仪和PC |
全辐射红外视频录制 | - | 1 to 12 Hz | - | 1 to 12 Hz |
(帧频调整) | ||||
全辐射红外视频流 | - | USB 2.0 | - | USB 2.0 |
非辐射红外视频流 | 使用 HDMI 传输 | |||
自动捕捉 | 自定义帧频或间隔 | |||
专业功能 | ||||
颜色报警(等温线) | 有,高温报警,低温报警 | |||
二维码识别 | 支持二维码 | - | 支持二维码 | 支持二维码 |
语音附注 | 有,单张图片支持 200 s 语音附注 | |||
文本附注 | 有 | |||
可见光图片关联技术 | 有 | |||
储存与传输 | ||||
图像浏览 | 缩略图视图导航和查看选择 | |||
存储介质 | 内置 16G 闪存 + 128G 高速 SD 卡 | |||
SD 卡 | 包含 | |||
红外图像文件格式 | 标准 JPEG,包含测量数据,满足国网红外热像仪数据格式校验要求 | |||
视频文件格式 | - | .mp4 和 .IS5 | - | .mp4 和 .IS5 |
可见光图像 | 标准 PNG | |||
音频 | 有 | |||
传输接口 | USB Type-C、HDMI、SD卡、蓝牙 | |||
蓝牙传输 | 有,把保存的文件可以通过蓝牙传递给PC端 | |||
GPS | 有 | - | 有 | 有 |
远程显示查看 | 有,在 PC 或电视监视器上查看热像仪的热像视频流,通过 USB 连接到 PC 上的 SmartView IR 软件;通过 HDMI 连接到显示器 | |||
远程控制操作 | 有,通过 SmartView IR 软件 | |||
USB | USB 2.0 | |||
天线 | 内置 | |||
蓝牙传输 | ||||
频率范围 | 2400 MHz to 2483.5 MHz | |||
输出功率 | <100 mW | |||
激光 | ||||
激光标准 | IEC 60825-1, Class 2; 650 nm; <1 mW | |||
电源与环境 | ||||
电池类型 | 锂电池,标配 3 块 | |||
电池工作时间 | 环境 25 ℃ 时,连续使用时间 > 3.5 小时 | |||
重量 | 1550 g (含电池) | |||
设备尺寸 | 148 mm* 204 mm* 86 mm | |||
认证标准 | IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment; CISPR 11: Group 1, Class A | |||
三脚架安装底座 | UNC ¼"-20 接口可直接连接三脚架 | |||
保修期 | 2 年 | |||
建议校准周期 | 2 年(假定正常操作和老化) |
福禄克Fluke TiX885/TiX875红外热像仪
型号: Fluke TiX885 系列红外热像仪
热像仪主机(标准镜头)
可充电锂电池(3块)
SBC3 电源适配器
电池充电基座
腕带
颈带
硬质手提箱
HDMI 线缆
Type-C USB 线缆
MICRO SD 卡
读卡器
快速参考指南
安全须知
中国 ROHS 声明
质保卡
型号: Fluke TiX880 系列红外热像仪
热像仪主机(标准镜头)
可充电锂电池(3块)
SBC3 电源适配器
电池充电基座
腕带
颈带
硬质手提箱
HDMI 线缆
Type-C USB 线缆
MICRO SD 卡
读卡器
快速参考指南
安全须知
中国 ROHS 声明
质保卡
型号: Fluke TiX875 系列红外热像仪
热像仪主机(标准镜头)
可充电锂电池(3块)
SBC3 电源适配器
电池充电基座
腕带
颈带
硬质手提箱
HDMI 线缆
Type-C USB 线缆
MICRO SD 卡
读卡器
快速参考指南
安全须知
中国 ROHS 声明
质保卡
型号: Fluke TiX870 系列红外热像仪
热像仪主机(标准镜头)
可充电锂电池(3块)
SBC3 电源适配器
电池充电基座
腕带
颈带
硬质手提箱
HDMI 线缆
Type-C USB 线缆
MICRO SD 卡
读卡器
快速参考指南
安全须知
中国 ROHS 声明
质保卡