品牌 其他品牌 产地类别 国产 类型 智能LCR测量仪 应用领域 电子,电气
汉泰Hantek1832C/Hantek1833C手持式LCR表
Hantek1832C/Hantek1833C手持LCR是用于测量电感、电容、电阻等元件参数的便携手持式测量仪器,体积小巧,采用5V锂电池供电,既可适用于台式机的应用场所,也可适用于移动测量和手持测量场合。
深圳市博斯特电子仪器有限公司专注于高性能、高品质的仪器、仪表销售,BOST必将成为国内*影响力的仪器仪表公司之一,给客户提供全套的仪器仪表采购服务。主营产品:数据记录仪、示波器、万用表、热像仪、电子负载、电源、探头、钳表、LCR电桥、安规测试、信号发生器等仪器仪表!如果您需要产品的资料、报价、技术支持、寻求整体解决方案请联系我们的客服,我们将在及时为您处理!
汉泰Hantek1832C/Hantek1833C手持式LCR表
技术指标:
型号 | Hantek1832C | Hantek1833C | ||
测试频率 | 100Hz、120Hz、400Hz、1kHz、4kHz、10kHz 、40kHz | 100Hz、120Hz、400Hz、1kHz、4kHz、10kHz、40kHz 、50kHz、75kHz、100kHz | ||
基本准确度 | 0.30% | |||
等效方式 | 串联、并联 | |||
测试电平 | 0.6Vrms | 0.6Vrms、0.3Vrms | ||
量程方式 | 手动、自动 | |||
显示屏 | 2.8寸TFT液晶显示屏 | |||
测量参数 | 主参数:L/C/R/Z 副参数:X/D/Q/θ/ESR | |||
主参数 | L/C/R/Z | |||
副参数 | X/D/Q/θ/ESR | |||
测量范围 | (L)0-2000H | |||
测量范围 | (C)0-20mF | |||
测量范围 | (R)0-20MΩ | |||
测量速度 | 快速(4次/s)、中速(2次/s)、慢速(1次/s) | |||
清零功能 | 开路校正、短路校正 | |||
测试端配置 | 三端、五端 | |||
通用特性 | 标配1、Type-C数据线;2、电源适配器;3、短路片;4红黑橡胶插头;5、大容量锂电池 | |||
电容C和损耗D | ||||
100Hz/120Hz/400Hz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Ce | 准确度De | 推荐等效模式 |
20mF | 4.000mF~20.000mF | 8.00%+5字 | 0.08 | 串联 |
4mF | 400.0μF~3.9999mF | 2.00%+3字 | 0.02 | 串联 |
400μF | 40.00μF~399.99μF | 0.60%+2字 | 0.006 | 串联 |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 0.40%+2字 | 0.004 | 串联 |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.40%+2字 | 0.004 | ---- |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 并联 |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.5%+3字 | 0.005 | 并联 |
4nF | 0pF~3.999nF | 1.5%+5字 | ------ | 并联 |
1kHz/4kHz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Ce | 准确度De | 推荐等效模式 |
1000uF | 400.0uF~999.9uF | 3.00%+5字 | 0.03 | 串联 |
400μF | 40.00μF~399.99μF | 1.50%+3字 | 0.015 | 串联 |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 0.60%+2字 | 0.006 | 串联 |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.40%+2字 | 0.004 | ---- |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 并联 |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.6%+3字 | 0.006 | 并联 |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.6%+3字 | 0.006 | 并联 |
400pF | 0.0pF~399.9pF | 3%+5字 | ------ | 并联 |
10kHz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Ce | 准确度De | 推荐等效模式 |
100μF | 40.00μF~100.00μF | 4.00%+5字 | 0.04 | 串联 |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 2.0%+3字 | 0.02 | 串联 |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.60%+2字 | 0.006 | 串联 |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 串联 |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.4%+2字 | 0.004 | ------ |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 并联 |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 0.6%+3字 | 0.006 | 并联 |
40pF | 0.00pF~39.99pF | 2.5%+5字 | ------ | 并联 |
40kHz/50kHz |