品牌 MINOLTA/日本柯尼卡美能达 应用领域 电子,电气
美能达Uni Gloss 60A/60CT/60S 光泽度计
Multi Gloss 268A 的测量角度为20°、60°、85°,Uni Gloss 60A /Uni Gloss 60S/Uni Gloss 60CT只能进行 60°角测量。
采用彩色液晶显示屏,大幅提升了使用体验,查看测量结果更轻松。
小巧轻便,便于携带,操作简单。
本设备标配了全新软件“smart-lab Gloss",可用于将数据从设备传输到计算机,或进行在线测量。
使用一块AA碱性电池供电,可进行约4,000次测量。
符合 ISO、ASTM、DIN、JIS(GM-60S 除外)的国际规格,10种显示语言可选。
采用彩色液晶显示屏
更亮、更易于阅读的显示屏
汽车内饰件、塑料制品、搪瓷制品
该型号可对较低的光泽度进行高精度测量,非常适用于在公司内部,或者在公司与供应商/客户间使用多台光泽度计的情况。可用于测量车辆内饰件等物品。
重复性
0.0 ~ 19.9 GU:0.1 GU(Uni Gloss 60A为0.2 GU)
器间差
0.0 ~ 19.9 GU:0.2 GU(Uni Gloss 60A为0.5 GU)
2 mm x 4 mm的小测量区适合测量微小区域或曲面。
测量区
2 mm x 4 mm
(Uni Gloss 60A为9 mm x 15 mm)
购买光泽度计系列(Multi Gloss 268A/Uni Gloss 60A/Uni Gloss 60CT/Uni Gloss 60S)的用户可通过以下链接免费下载光泽度数据软件 smart-chart(smart-lab Gloss)。
可以将离线测量的数据从设备传输到计算机,或进行在线测量。
可以用图表和/或表格创建专业的质量控制报告。
可设定标准规格,以便在报告中显示“合格"、“警告"或“不合格",并输出报告。
可使用趋势图表达每个项目生产过程的稳定性,以方便实验室工作的管理。
可将数据从设备传输到计算机
可将设备连接到计算机进行在线测量
创建报告
结果判定(合格/警告/不合格)
显示趋势图
美能达Uni Gloss 60A/60CT/60S 光泽度计
系统要求 | Windows® 7 SP1或8 |
---|---|
CPU | Core 2 Duo,2.2 GHz,i7 或更高规格的处理器(推荐) |
内存 | 4 GB RAM(推荐使用8 GB或更多内存) |
硬盘 | 300 MB以上可用硬盘空间 |
显示器 | 1,280 x 1.024像素或更佳显示效果 |
接口 | USB 端口 |
兼容的设备 | Multi Gloss 268A、Uni Gloss 60A、Uni Gloss 60CT、Uni Gloss 60S ※不兼容Multi Gloss 268Plus、Uni Gloss 60Plus |
型号 | Multi Gloss 268A | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
---|---|---|---|---|
测量角度 | 20°、60°、85° | 60° | 60° | 60° |
测量面积 | 20°:10×10 mm | - | - | - |
60°:9×15 mm | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm | |
85°:5×38 mm | - | - | - | |
符合标准 | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | |||
测量范围 | 20°:0.0~2,000 GU | - | - | - |
60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | |
85°:0.0~160 GU | - | - | - | |
分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU 100~2,000 GU:1 GU | |||
重复性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU 100~2,000 GU:读数的 0.2% | 0.0~19.9 GU:0.1 GU 20.0~99.9 GU:0.2 GU 100~2,000 GU:读数的 0.2% | ||
器间差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU:读数的 0.5% | 0.0~19.9 GU:0.2 GU 20.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU:读数的 0.5% | ||
存储 | 999 个测量值,包括日期和时间 | |||
差值测量模式 | 储存 50 个标准值 | |||
电池性能 | 约4,000次测量(使用1.5 V AA(R6) 碱性电池时) | |||
测量时间 | 每个角度0.5秒 | |||
关机 | 自动、可选择 10 ~ 99 秒 | |||
语言 | 10国语言(日语、英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、俄语、波兰语、葡萄牙语、土耳其语) | |||
测量模式 | 标准模式(样品测量模式、统计测量模式、连续测量模式和基本测量模式)和差值测量模式 | |||
接口 | USB 2.0 | |||
操作温湿度范围 | 15~40°C,最大相对湿度为85%(35°C时),无冷凝 | |||
存储温湿度范围 | -10~60°C,最大相对湿度为85%(35°C时),无冷凝 | |||
电源 | 通过计算机的USB端口供电 | |||
尺寸(宽×高×深) | 155(W)× 73(H)× 48(D) mm | |||
重量 | 400g | |||
显示 | 彩色液晶显示屏 | |||
软件 | smart-chart(smart-lab Gloss) |
※
规格及外观如有变更,恕不另行通知。