仪器必须在规定的温度下连续运行30分钟以上才能保证以下参数
型号 | ODP3031 | ODP3032 | |||
通道 | 一路可调输出 | 固定5V/3.3V | 两路可调输出 | 固定5V | |
DC输出额定值 | 电压 | 0~30V | 5V/3.3V | 0~30V(独立、并联)0~60V(串联)-30V~30V(正负) | 5V |
电流 | 0~3A | 3A | 0~3A(独立、串联、正负)0~6A(并联) | 3A | |
电源调整率 | CV | ≤0.01%+3mV | ≤3mV | ≤0.01%+3mV | ≤3mV |
CC | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+3mA | |||
负载调整率 | CV | ≤0.01%+3mV | ≤0.1%+3mV | ≤0.01%+3mV | ≤0.1%+3mV |
CC | ≤0.2%+3mA | ≤0.2%+3mA | |||
噪声和纹波 (20Hz-7MHz) | CV | ≤300μVrms/2mVpp | |||
CC | ≤3mArms | ≤3mArms | |||
设置分辨率 | 电压 | 1mV | / | 1mV | / |
电流 | 1mA | / | 1mA | / | |
设置精度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.05%+3mV | / | ≤0.05%+3mV | / |
电流 | ≤0.1%+3mA | / | ≤0.1%+3mA | / | |
回读分辨率 | 电压 | 1mV(<10V)10mV(≥10V) | / | 1mV(<10V),10mV(≥10V) | / |
电流 | 1mA | / | 1mA | / | |
回读精度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.05%+3digit | / | ≤0.05%+3digit | / |
电流 | ≤0.1%+3digit | / | ≤0.1%+3digit | / |
显示参数
显示类型 | 3.9英寸的彩色液晶显示 |
显示分辨率 | 480水平×320垂直像素 |
显示色彩 | 65536色,TFT |
机械规格
型号 | ODP3031 | ODP3032 |
尺寸 | 298mm(长)×202mm(高)×450mm(宽) | |
重量 | 约7公斤(主机) | 约9.8公斤(主机) |