品牌 利利普 产地类别 国产 应用领域 电子,电气
OWON利利普HSA1032手持式频谱分析仪
频率范围从 9 kHz 到 3.2 GHz
+ -160dBm 显示平均噪音水平
+ 相位噪声 -82dBc/Hz @1Gz 和 10KHz 偏移
+ 总幅度精度<1.5dB
+ 10Hz 最小分辨率带宽 (RBW)
+ EMI 预一致性测试套件
+ 8英寸IPS触摸屏,可视角度更广
+ 锂离子电池,工作时间长达4-6小时
频率 | ||
频率范围 | HSA015-TG | 9kHz 至 1.500009GHz |
HSA032-TG | 9kHz 至 3.200009GHz | |
频率分辨率 | 1赫兹 | |
频率跨度 | ||
量程范围 | 0 Hz、100 Hz 至仪器最大频率 | |
跨度不确定性 | ±跨度/(扫描点数-1) | |
单边带相位噪声(20 ℃至30 ℃ ,fc=1GHz,RBW=1kHz,VBW=1kHz) | ||
载波偏移 | 10kHz | < -80 dBc/Hz(典型值) |
100kHz | < -100 dBc/Hz(典型值) | |
1兆赫 | < -107 dBc/Hz(典型值) | |
带宽 | ||
分辨率带宽 | 10 Hz 至 500 kHz(按顺序 1-10 步)、1 MHz、3 MHz | |
分辨率带宽精度 | < 5%,典型值(RBW ≤ 1 MHz) | |
分辨率滤波器形状系数(60 dB:3 dB) | <5:1典型(数字且接近高斯形状) | |
视频 带宽(VBW) | 10赫兹至3兆赫 | |
幅度和电平 | ||
幅度测量范围 | DANL 至 +20 dBm,1 MHz 至 3.6 GHz,前置放大器关闭 | |
参考电平 | -80 dBm 至 +30 dBm,步进 0.1dBm | |
前置放大器 | 20 dB,标称值,9 kHz 至 3.6 GHz | |
输入衰减器范围 | HSA015-TG HSA1016-TG | 0 至 40 dB,以 1 dB 为步长 |
HSA032-TG | 0 至 50 dB,以 1 dB 为步长 | |
显示平均噪声电平(输入衰减= 0 dB,采样检测器,迹线平均值≥20,20 ℃至30 ℃ ,输入阻抗=50Ω ,RBW归一化为1Hz) | ||
前置放大器关闭 | 1 MHz 至 1 GHz | -140 dBm(典型值),<-130 dBm |
HSA015-TG | 1GHz 至 1.5GHz | -138 dBm(典型值),<-128 dBm |
HSA032-TG | 1GHz 至 3.2GHz | |
前置放大器打开 | 1 MHz 至 1 GHz | -160 dBm(典型值),<-150 dBm |
HSA015-TG | 1GHz 至 1.5GHz | -158 dBm(典型值),<-148 dBm |
HSA032-TG | 1GHz 至 3.2GHz | |
频率响应 | ||
前置放大器关闭 | ±0.8dB;±0.4dB(典型值) | |
前置放大器开启 | ±0.9 dB;±0.5 dB(典型值) | |
差异和准确性 | ||
绝对幅度精度 | 20℃至30℃,fc=50 MHz,Span=200 kHz,RBW=10 kHz,VBW=10 kHz,峰值检波器,10 dB RF衰减,95%置信度 前置放大器关闭 ±0.4 dB,输入信号电平 -20 dBm 前置放大器打开 ±0.5 dB,输入信号电平 -40 dBm | |
跟踪源输出,信号发生器 | ||
频率范围 | HSA015-TG | 100 kHz 至 1.5 GHz(跟踪源输出) |
HSA032-TG | 100 kHz 至 3.2 GHz(跟踪源输出) | |
输出功率 电平范围 | HSA015-TG | -30 dBm 至 0 dBm |
HSA032-TG | -40 dBm 至 0 dBm | |
输出功率 电平分辨率 | 1分贝 | |
输出平坦度 | ±3分贝 | |
USB | ||
USB主机 | ||
连接器 | 一个插头 | |
协议 | USB 2.0(主机端) | |
USB设备 | ||
连接器 | 微型USB | |
协议 | 2.0版本 | |
展示 | ||
类型 | 液晶显示屏 | |
解决 | 1024*768 | |
尺寸 | 8英寸 | |
颜色 | 65536 | |
遥控 | ||
USB | USBTMC | |
局域网 | 10/100 底座,RJ-45 | |
外貌 | ||
方面 | 265毫米(宽)×190毫米(高)×58毫米(深) | |
重量 | 大约。2.5公斤(不含包装) |
模型 | 频率范围 | RBW | TG型号 | 全球定位系统 |
HSA015 | 9kHz - 1.5GHz | 10赫兹 - 3兆赫兹 | × | × |
HSA015TG | 9kHz - 1.5GHz | 10赫兹 - 3兆赫兹 | √ | × |
HSA032 | 9kHz - 3.2GHz | 10赫兹 - 3兆赫兹 | × | × |
HSA032TG | 9kHz - 3.2GHz | 10赫兹 - 3兆赫兹 | √ | × |
OWON利利普HSA1032手持式频谱分析仪