型 号: | 固纬GDS-200系列 |
所属分类: | Gwinstek固纬 |
报 价: | 市场价: |
更新时间:2023-11-23 |
Gwinstek GDS-220/210/207手持式触控示波器GDS-300/GDS-200示波器同时具备50,000位数/5,000位数之数字万用表,可同时进行交直流电压、电流以及温度之量测与监控(温度测量仅GDS-300),亦可进行长时间趋势图型之绘制,让工程师在量测基本电路信号之外,亦能有效监控标准电气参数。
品牌 GWINSTEK/中国台湾固纬 产地类别 国产 类型 数字示波器 应用领域 电子,电气
Gwinstek GDS-220/210/207手持式触控示波器
200/100/70MHz带宽,双输入通道
1GSa/s最大实时采样率
每通道最大5M记录长度(GDS-300 Series),1M记录长度(GDS-200 Series)
7''(800×480)全触摸电容性面板,LCD多点触控,可直立/横向显示
内置50,000位数字万用表(GDS-300 Series),5,000位数字万用表(GDS-200 Series)
30,000连续波形记录功能,随时重放测量结果
温度测量和记录功能(仅GDS-300 Series)
内置工程计算器,SMD电阻编码,颜色编码信息和衰减器计算应用程序软件
选配差分探棒,实现隔离效果
Gwinstek GDS-220/210/207手持式触控示波器
快速选型
型号 | 带宽 | 采样率 | 存储深度 | 温度测量 | 标配接口 |
GDS-307 | 70MHz | 1GSa/s | 每通道5M | √ | USB |
GDS-310 | 100MHz | 1GSa/s | 每通道5M | √ | USB |
GDS-320 | 200MHz | 1GSa/s | 每通道5M | √ | USB |
GDS-207 | 70MHz | 1GSa/s | 每通道1M | × | USB |
GDS-210 | 100MHz | 1GSa/s | 每通道1M | × | USB |
GDS-220 | 200MHz | 1GSa/s | 每通道1M | × | USB |
详细规格 | ||||||
GDS-307 | GDS-310 | GDS-320 | GDS-207 | GDS-210 | GDS-220 | |
垂直 | ||||||
通道数 | 2 (BNC-Shield) | |||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%, 约16.5pf | |||||
最大输入 | CAT II 300VRMS | |||||
输入耦合 | AC, DC, GND | |||||
带宽 | DC~70MHz (-3dB) | DC~100MHz (-3dB) | DC~200MHz (-3dB) | DC~70MHz (-3dB) | DC~100MHz (-3dB) | DC~200MHz (-3dB) |
上升时间 | <5ns | <3.5ns | <1.75ns | <5ns | <3.5ns | <1.75ns |
灵敏度 | 2mV/div~10V/div (1-2-5步进) | |||||
精确度 | ±(3%读值 + 0.1 div + 1mV) | |||||
带宽限制 | 20MHz(-3dB) | |||||
极性 | 正常, 反向 | |||||
偏移位置范围 | 2mV/div~50mV/div : ±0.4V;100mV/div~500mV/div : ±4V;1V/div~5V/div : ±40V;10V/div : ±300V | |||||
信号撷取 | ||||||
实时采样率 | 1GSa/s | |||||
记录长度 | 5M点/CH | 1M点/CH | ||||
撷取模式 | 平均: 2~256波形;峰值侦测: 10ns;sinc(x)/x或ET | |||||
显示波形 | 30,000 wfms | |||||
触发 | ||||||
触发源 | Ch1 或 Ch2 | |||||
触发模式 | Auto, Normal, Single, Force | |||||
触发类型 | Edge, Pulse Width, Video, Alternate | |||||
触发释抑 | 10ns ~ 10s | |||||
耦合 | AC, DC, LFR, HFR, NR | |||||
灵敏度 | DC~25MHz: 约0.5div 或 5mV;25MHz~70/100/200MHz: 约1.5div 或 15mV; | |||||
水平 | ||||||
档位 | 5ns~100s/Div (1-2-5步进) | |||||
滚动 | 100ms/div ~ 100s/div | |||||
前置触发 | 10 div max | |||||
后置触发 | 1,000 div max(与时基有关) | |||||
精确度 | ±20ppm over any > 1ms时间间隔 | |||||
XY模式 | ||||||
相位移 | ±3° 在100KHz | |||||
光标和测量 | ||||||
光标 | 光标间的电压差(△V), 光标间的时间差(△T), 频率测量(1/△T) | |||||
自动测量 | 36组 | |||||
自动计数 | 6位. 范围: 2Hz~额定带宽 | |||||
自动设置 | 有 | |||||
温度测量 | ||||||
有 | 无 | |||||
其它 | ||||||
多国语言菜单 | 有 | |||||
在线帮助 | 有 | |||||
时间和时钟 | 有 | |||||
电池 | ||||||
电池 | Li-polymer 6100mA/hr, 7.4V (内置) | |||||
充电时间 | 2.0小时(75%) | |||||
工作时间 | 4.1小时, 与工作环境有关 | |||||
探棒补偿 | ||||||
2V, 1KHz, 50%占空比 | ||||||
接口 | ||||||
USB | USB Device (Isolation) | |||||
内部闪存盘 | 120MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB |
显示 | ||||||
类型 | 7'' | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
显示分辨率 | 480 x 800像素 | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels |
显示方向 | 横屏/竖屏 | Landscape & Portrait | Landscape & Portrait | Landscape & Portrait | Landscape & Portrait | Landscape & Portrait |
背光控制 | 手动调节, ECO模式 | |||||
触摸面板 | 电容性 | |||||
DMM | ||||||
数字位数 | 50,000位 | 5000位 | ||||
CAT II 600VRMS, CAT III 300VRMS | ||||||
DC电压 档位 | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V 6档 | |||||
精确度 | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, ±(0.05% + 5位);1000V, ±(0.1% + 5位) | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V,1000V, ±(0.1% + 5位) | ||||
输入电阻 | 10MΩ | |||||
DC电流 档位 | 50mA, 500mA, 10A 3档 | |||||
精确度 | 50mA,500mA, 2档 , ±(0.1% + 5位);10A, ±(0.5% + 5位) | 50mA,500mA,10A, ±(0.5% + 5位) | ||||
AC电压 档位 | 50mV,500mV, 5V, 50V, 700V 5档 | |||||
精确度 | 50mV,500mV, 5V, 50V, 700V ±(1.5% + 15位)在50Hz~1KHz | |||||
AC电流 档位 | 50mA, 500mA,10A 3档 | |||||
精确度 | 50mA, 500mA, ±(1.5% + 15位)在50Hz~1KHz;10A ±(3% + 15位)在50Hz~1KHz 测量范围>10mA*测量范围>10mA | |||||
电阻 档位 | 500Ω, 5KΩ, 50KΩ, 500KΩ, 5MΩ, 5档 | |||||
精确度 | 500Ω, 5KΩ, 50KΩ, 500KΩ ±(0.3% + 3位);5MΩ, ±(0.5% + 5位) *测量范围50Ω~5MΩ | |||||
二极管测试 | 最大顺向电压 1.5V, 开路电压 2.8V | |||||
持续蜂鸣 | < 15 Ω | |||||
功能 | Auto Range, Max, Min, Hold, Trend polt | |||||
功率适配器 | ||||||
电源电压 | AC 100V~240V, 48~63Hz, 功率损耗40W;DC输出: 12V/3A, Double Shield | |||||
选配 | ||||||
差分探棒 | 双通道, 40MHz, CAT II 600V | |||||
尺寸&重量 | ||||||
240(W) ×136(H) ×60(D) mm;约1.5Kg | ||||||
规格变动恕不另行通知 DS300200GD1DH |