品牌 Pintech/品致 应用领域 电子,电气
PINTECH品致DK系列柔性电流探头DK-140000
型号 | 变比mV/A | 电流(A) | Min电流 ( A) | 噪声(mV Pk-Pk) | 带宽(3db) | 精确度 | 线圈长度 | 电缆线长度 |
DK-1400 | 5 | 1400 | 14 | 14 | 50Hz~20MHz | 1%+3mV | 300mm ~ 1000mm | 1m~4m |
DK-3500 | 2 | 3500 | 35 | 10 | 50Hz~20/30MHz | 1%+2mV | ||
DK-7000 | 1 | 7000 | 70 | 8 | 50Hz~20/30MHz | 1%+2mV | ||
DK-14000 | 0.5 | 14000 | 140 | 5 | 50Hz~20/30MHz | 1%+2mV | ||
DK-35000 | 0.2 | 35000 | 350 | 5 | 50Hz~20/30MHz | 1%+2mV | ||
DK-70000 | 0.1 | 70000 | 700 | 5 | 50Hz~20/30MHz | 1%+2mV | ||
DK-140000 | 0.05 | 140000 | 1400 | 5 | 50Hz~20/30MHz | 1%+2mV | ||
DK-350000 | 0.02 | 350000 | 3500 | 5 | 50Hz~20/30MHz | 1%+2mV | ||
一般特征 | ||||||||
线圈耐压(Max) | 3kV | |||||||
温度范围 | -20℃~100℃ | |||||||
电源 | 5V直流电源适配器或电池4*AA | |||||||
5号电池 | 待机时长29H | |||||||
工作温度 | 0~50℃ | |||||||
工作湿度 | 20~75%RH | |||||||
重量 | 400g | |||||||
尺寸 | 170*86*30mm |
PINTECH品致DK系列柔性电流探头DK-140000
深圳市博斯特电子仪器有限公司专注于高性能、高品质的仪器、仪表销售,BOST必将成为国内*影响力的仪器仪表公司之一,给客户提供全套的仪器仪表采购服务。主营产品:数据记录仪、示波器、万用表、热像仪、电子负载、电源、探头、钳表、LCR电桥、安规测试、信号发生器等仪器仪表!如果您需要产品的资料、报价、技术支持、寻求整体解决方案请联系我们的客服,我们将在及时为您处理!
深圳市博斯特电子仪器有限公司专注于高性能、高品质的仪器、仪表销售,BOST必将成为国内*影响力的仪器仪表公司之一,给客户提供全套的仪器仪表采购服务。主营产品:数据记录仪、示波器、万用表、热像仪、电子负载、电源、探头、钳表、LCR电桥、安规测试、信号发生器等仪器仪表!如果您需要产品的资料、报价、技术支持、寻求整体解决方案请联系我们的客服,我们将在及时为您处理!