型 号: | KEW-6024PV |
所属分类: | KYORITSU共立 |
报 价: | 市场价: |
更新时间:2024-05-13 |
KYORITSU共立KEW6024PV光伏绝缘接地测试仪• 即便处于太阳能发电状态中,无需短路即可正确测试绝缘电阻• 防水设计:可在恶劣天气条件下测量• 可保存多达1000次测试结果的内存功能• 可支持夜间现场作业的蓄光按键和背光灯功能
品牌 KYORITSU/日本共立 应用领域 电子,电气
KYORITSU共立KEW6024PV光伏绝缘接地测试仪
• 即便处于太阳能发电状态中,无需短路即可正确测试绝缘电阻
• 防水设计:可在恶劣天气条件下测量
• 可保存多达1000次测试结果的内存功能
• 可支持夜间现场作业的蓄光按键和背光灯功能
绝缘电阻 | PV电阻 | 电阻 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
测量电压 | 500V | 1000V | 250V | 500V | 1000V | |
测量范围 (自动量程) | 20.00/200.0/2000MΩ | 20.00/200.0/2000MΩ | ||||
中间刻度值 | ― | 50MΩ | ||||
额定电流 | ― | 1.0-1.2mA | ||||
0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||||
第一有效测试范围 | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | 1.51-100.0MΩ | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | |
精确度 | ±1.5%rdg±5dgt | ±1.5%rdg±5dgt | ||||
第二有效测试范围 | 0.00-1.50MΩ | 0.00-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | |
200.1-2000MΩ | 1001-2000MΩ | 100.1 -2000MΩ | 200.1 -2000MΩ | 1001 -2000MΩ | ||
精确度 | ±5.0%rdg±6dgt | |||||
开路电压 | 0 - +20% | |||||
短路电压 | 最大 1.5mA | |||||
接地电阻 | ||||||
测量范围 (自动量程) | 20.00/200.0/2000Ω | |||||
精确度 | ±3.0%rdg±0.1Ω (20Ω量程) ±3.0%rdg±3dgt (200/2000Ω量程) | |||||
电压测试 | ||||||
测量范围 | AC 5-600V (45-65Hz)DC ±5-±1000V | |||||
精确度 | ±1.0%rdg±4dgt | |||||
通用 | ||||||
安全规格 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V, CAT IV 300V 污染度 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031(EMC), IEC 60529(IP54), IEC 61557-1,-2,-5,-10, IEC 61326-1,2-2, EN50581(RoHS) | |||||
电源 | LR6(AA)(1.5V) x 6 | |||||
外形尺寸/ 重量 | 84(L) x 184(W) x 133(D)mm / 约900g (含电池) | |||||
附件 | 7196A(遥控开关测试线), 7244A(鳄鱼夹测试线), 8017(挂钩), 8072(CAT II 标准), 8212-USB(USB适配器 "KEW Report (软件)"), 9155(肩带), 9156(便携箱), LR6x6, 使用说明书 | |||||
Optional | 7243(L形探针), 7245A(测试线套), 8016(挂钩) |
KYORITSU共立KEW6024PV光伏绝缘接地测试仪
深圳市博斯特电子仪器有限公司专注于高性能、高品质的仪器、仪表销售,BOST必将成为国内*影响力的仪器仪表公司之一,给客户提供全套的仪器仪表采购服务。主营产品:数据记录仪、示波器、万用表、热像仪、电子负载、电源、探头、钳表、LCR电桥、安规测试、信号发生器等仪器仪表!如果您需要产品的资料、报价、技术支持、寻求整体解决方案请联系我们的客服,我们将在及时为您处理!
深圳市博斯特电子仪器有限公司专注于高性能、高品质的仪器、仪表销售,BOST必将成为国内*影响力的仪器仪表公司之一,给客户提供全套的仪器仪表采购服务。主营产品:数据记录仪、示波器、万用表、热像仪、电子负载、电源、探头、钳表、LCR电桥、安规测试、信号发生器等仪器仪表!如果您需要产品的资料、报价、技术支持、寻求整体解决方案请联系我们的客服,我们将在及时为您处理!