品牌 利利普 产地类别 国产 类型 数字示波器 应用领域 电子,电气
OWON利利普XDS3302数字示波器XDS3202E
性能
+ 8位、12位或14位高分辨率ADC,充分还原波形细节
+ 40M记录长度,最大70,000 wfms/s波形刷新率
+ 低背景噪声,垂直灵敏度为 1 mV/div - 10 V/div
+ 多重触发、总线解码功能
+ 支持 SCPI 和 LabVIEW
创意新面貌
+ 超薄机身设计,容纳空间更小
+ 多接口集成 - USB 主机、USB 设备、PictBridge USB 端口、LAN、AUX 等
+ VGA接口——更好的视频扩展、教学演示解决方案
+ 8 英寸 800 x 600 高分辨率 LCD
+ 可选多点触摸屏,更人性化的操作体验
多合一
用作数据记录器和具有数据记录功能的万用表,
和双通道25MHz / 50MHz任意波形发生器,
此外,还支持电池组和WiFi模块
1. 12 / 14位ADC及放大镜功能
XDS系列推出12 / 14位硬件ADC,精度是市场上其他示波器的16/64倍。配备OWON的放大功能,可观察低至31.25μV/div的信号。
2.多功能移动测试仪
示波器+信号发生器+万用表+数据记录器 +频率计数器+解码器。支持锂电池进行浮充测试。
3. 最高70,000帧/秒的波形刷新率,多级灰阶和色温显示。
4.WiFi 功能
5. 多点触摸屏,操作方便
OWON利利普XDS3302数字示波器XDS3202E
模型 | XDS3062A | XDS3102A | XDS3202A | XDS3102 | XDS3202E | XDS3202 | XDS3302 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
带宽 | 60兆赫 | 100兆赫兹 | 200兆赫 | 100兆赫兹 | 200兆赫 | 300兆赫 | |
采样率 | 1GS/秒 | 2GS/秒 | 2.5GS/秒 | ||||
垂直分辨率(A/D) | 12位 | 14位 | 8位 | ||||
记录长度 | 40M | ||||||
水平刻度 (s/div) | 2ns/div - 1000s/div,步进1 - 2 - 5 | 1ns/div - 1000s/div,步进1 - 2 - 5 | 2ns/div - 1000s/div,步进1 - 2 - 5 | 1ns/格 - 1000 s/格,步进 1 - 2 - 5 | |||
渠道 | 2 + 1(外部) | ||||||
展示 | 8 英寸彩色 LCD,800 x 600 像素 | ||||||
波形数学 | +、-、×、÷、FFT、FFTrms、Intg、Diff、Sqrt、用户定义函数、数字滤波器(低通、高通、带通、带阻) | ||||||
触发类型 | 边沿、视频、脉冲、斜率、欠幅脉冲、Windows、超时、第 N 个边沿、逻辑、I2C、SPI、RS232 和 CAN(可选) | ||||||
总线解码 | I2C、SPI、RS232 和 CAN(可选) | ||||||
通讯接口 | USB 主机、USB 设备、PictBridge USB 端口、触发输出 (P/F)、LAN 和 VGA(可选) | ||||||
电源 | 100V - 240V 交流电,50/60Hz,CAT II | ||||||
能量消耗 | <24W | ||||||
保险丝 | 2A、T级、250V | ||||||
电池(可选) | 3.7V,13200mAh | ||||||
尺寸(宽x高x深) | 340 x 177 x 90 毫米 | ||||||
重量 | 2.60公斤±200克() |
可选模块/功能 | |
---|---|
VGA | VGA+AV |
无线IF | 无线上网 |
任意波形发生器 | 任意波形发生器 |
数字万用表 | 数字万用表 |
时令 | 触摸屏(电容式) |
可选解码套件 | |
---|---|
RS232 | RS232 |
SPI | SPI |
I2C | I2C |
能 | CAN解码 |