品牌 利利普 产地类别 国产 应用领域 电子,电气
OWON利利普NSA1015P数字频谱分析仪NSA1075P
- 频率范围9KHz-7.5GHz
- 显示平均噪声电平(DANL)低至-163dBm
- 相位噪声低至-106dBc/Hz @1GHz 偏移10kHz
- 全幅度精度<0.7dB
- 最小分辨率带宽(RBW)1Hz
- 提供EMI预兼容测量功能
- 跟踪源硬件标配,后续可软件升级
- 瀑布图、调制质量分析、音频解调等常规测试和扩展功能
- 标配Pass/Fail 现场检测报警功能
- 丰富的接口:USB Host, USB Device, LAN, 音频输出口、HDMI
- 10.4 英寸LCD显示,支持多点触控
频率 | ||||||||
频率范围 | NSA1015P(TG) | 9 kHz 至 1.500000000 GHz | ||||||
NSA1036P(TG) | 9 kHz 至 3.600000000 GHz | |||||||
NSA1075P(TG) | 9 kHz 至 7.500000000 GHz | |||||||
频率分辨率 | 1 Hz | |||||||
频率扫宽 | ||||||||
扫宽范围 | 0 Hz,100 Hz到仪器的最大频率 | |||||||
扫宽不确定度 | ± 扫宽 / (扫描点数-1) | |||||||
单边带相位噪声(20℃ 至 30℃,fc=1 GHz) | ||||||||
载波偏移 | 10 kHz | < -106 dBc/Hz | ||||||
100 kHz | < -104 dBc/Hz | |||||||
1 MHz | < -115 dBc/Hz | |||||||
带宽 | ||||||||
分辨率带宽(-3 dB) | 1 Hz 至 1 MHz (1-3-5-10 步进) | |||||||
RBW精度 | < 5% (标称值) | |||||||
分辨率滤波器形状因子 (60 dB : 3 dB) | <5 (标称值) | |||||||
视频带宽 (-3 dB) | 10 Hz 至 3 MHz (1-3-5-10 步进) | |||||||
分辨率带宽(-6 dB)(EMI 选件) | 200 Hz,9 kHz,120 kHz,1 MHz | |||||||
幅度 | ||||||||
测量范围 | NSA1015P(TG) | DANL至 +10 dBm, 100 kHz~ 10 MHz,前置放大器关 DANL至 +20 dBm, 10 MHz~1.5GHz,前置放大器关 | ||||||
NSA1036P(TG) | DANL至 +10 dBm, 100 kHz~ 10 MHz,前置放大器关 DANL至 +20 dBm, 10 MHz~3.6GHz,前置放大器关 | |||||||
NSA1075P(TG) | DANL至 +10 dBm, 100 kHz~ 10 MHz,前置放大器关 DANL至 +20 dBm, 10 MHz~7.5GHz,前置放大器关 | |||||||
最大输入电平 | ||||||||
直流电压 | 50 V | |||||||
连续波射频功率 | 衰减器为 40 dB;+20 dBm(100 mW) | |||||||
最大损坏电平 | +30 dBm(1 W) | |||||||
显示平均噪声电平(DANL) | ||||||||
前置放大器关 | 9 kHz 至 1 MHz | -95 dBm (典型值), <-88 dBm | ||||||
1 MHz 至 500 MHz | -140 dBm (典型值), <-130dBm | |||||||
NSA1036P(TG) NSA1075P(TG) | 500 MHz 至 3.6 GHz | -138 dBm (典型值), <-128 dBm | ||||||
NSA1075P(TG) | 3.6 GHz 至 6 GHz | -134 dBm (典型值),<-124 dBm | ||||||
6 GHz 至 7.5 GHz | -129 dBm (典型值),<-119 dBm | |||||||
前置放大器开 | 100 kHz 至 1 MHz | -135 dBm (典型值), <-128 dBm | ||||||
1 MHz 至 500 MHz | -160 dBm (典型值), <-150 dBm | |||||||
NSA1036P(TG) NSA1075P(TG) | 500 MHz 至 3.6 GHz | -158 dBm (典型值), <-148 dBm | ||||||
NSA1075P(TG) | 3.6 GHz 至 6 GHz | -154 dBm (典型值),<-144 dBm | ||||||
6 GHz 至 7.5 GHz | -149 dBm (典型值),<-139 dBm | |||||||
频率响应 | ||||||||
前置放大器关 | <0.7 dB | |||||||
前置放大器开 | <1.0 dB | |||||||
绝对幅度精度 | ||||||||
不确定度 | fc= 50 MHz,峰值检波器,前置放大器关,衰减器为 10 dB,输入信号电平 =-10 dBm,20℃至 30℃ | |||||||
< 0.4 dB | ||||||||
跟踪源(选配) | ||||||||
频率范围 | NSA1015P(TG) | 100 kHz 至 1.5 GHz | ||||||
NSA1036P(TG) | 100 kHz 至 3.6 GHz | |||||||
NSA1075P(TG) | 100 kHz 至 7.5 GHz | |||||||
输出电平范围 | -40 dBm 至 0 dBm | |||||||
输出电平分辨率 | 1 dB | |||||||
输出平坦度 | 相对于 50 MHz | |||||||
±3 dB(标称值) | ||||||||
跟踪源杂散 | 谐波杂散 | -20 dBc(典型值)(跟踪源输出功率为 -10 dBm时) | ||||||
非谐波杂散 | -20 dBc(典型值)(跟踪源输出功率为 -10 dBm时) | |||||||
跟踪源至输入端隔离 | -60 dB(跟踪源输出功率为 0 dBm时) | |||||||
通讯接口 | ||||||||
USB 主控端 | ||||||||
USB Host | 连接器 | A 插头 | ||||||
协议 | 2.0 版 | |||||||
USB 设备端 | ||||||||
USB Devise | 连接器 | B 插头 | ||||||
协议 | 2.0 版 | |||||||
LAN | 10/100Base,RJ-45 | |||||||
HDMI接口 | 连接器 | A 插头 | ||||||
协议 | 1.4 版本 | |||||||
显示 | ||||||||
类型 | TFT LCD | |||||||
分辨率 | 1024水平×768垂直像素 | |||||||
尺寸 | 10.4 英寸 | |||||||
颜色 | 65536 色 | |||||||
大容量存储 | ||||||||
大容量存储 | Flash 盘(内部存储256 MByte),U 盘(不附带 U 盘) | |||||||
外观 | ||||||||
尺寸 | 375 mm (宽) × 185 mm (高) × 120 mm (深) | |||||||
重量 | 约 5.0 kg (主机) |
型号 | 频率范围 | 分辨率带宽(RBW) | 相位噪声 | 跟踪源 |
NSA1015P | 9kHz-1.5GHz | 1Hz-1MHz | -106 dBc/Hz @1GHz | |
NSA1036P | 9kHz-3.6GHz | 1Hz-1MHz | -106 dBc/Hz @1GHz | |
NSA1075P | 9kHz-7.5GHz | 1Hz-1MHz | -106 dBc/Hz @1GHz | |
NSA1015P-TG | 9kHz-1.5GHz | 1Hz-1MHz | -106 dBc/Hz @1GHz | √ |
NSA1036P-TG | 9kHz-3.6GHz | 1Hz-1MHz | -106 dBc/Hz @1GHz | √ |
NSA1075P-TG | 9kHz-7.5GHz | 1Hz-1MHz | -106 dBc/Hz @1GHz | √ |
OWON利利普NSA1015P数字频谱分析仪NSA1075P
NSA1000P系列触控屏频谱分析仪
- 频率范围9KHz-7.5GHz
- 显示平均噪声电平(DANL)低至-163dBm
- 相位噪声低至-106dBc/Hz @1GHz 偏移10kHz
- 全幅度精度<0.7dB
- 最小分辨率带宽(RBW)1Hz
- 提供EMI预兼容测量功能
- 跟踪源硬件标配,后续可软件升级
- 瀑布图、调制质量分析、音频解调等常规测试和扩展功能
- 标配Pass/Fail 现场检测报警功能
- 丰富的接口:USB Host, USB Device, LAN, 音频输出口、HDMI
- 10.4 英寸LCD显示,支持多点触控