品牌 BIRD/美国鸟牌 产地类别 进口 应用领域 电子,电气
BIRD鸟牌025-2射频功率计插件探头030-2
所有表2系列7/8"插入式元件都是根据仔细的鸟校准程序进行校准的,并辅之以长期的平均偏差值,以确保遵守公布的现有仪器规格,以及在采用后的所有年份中与购买、使用和信任的设备进行现场互换。
要素选择型号号 | 频率范围(兆赫) | 功率 |
---|---|---|
025-2 | 25-30 | 2.5 W |
030-2 | 30-40 | 2.5 W |
040-1 | 40-50 | 1 W |
040-2 | 40-50 | 2.5 W |
050-1 | 50-60 | 1 W |
050-2 | 50-60 | 2.5 W |
060-1 | 60-80 | 1 W |
060-2 | 60-80 | 2.5 W |
080-1 | 80-90 | 1 W |
080-2 | 80-95 | 2.5 W |
095-1 | 95-125 | 1 W |
095-2 | 95-150 | 2.5 W |
110-1 | 110-160 | 1 W |
150-1 | 150-250 | 1 W |
150-2 | 150-250 | 2.5 W |
200-1 | 200-300 | 1 W |
200-2 | 200-300 | 2.5 W |
250-2 | 250-450 | 2.5 W |
275-1 | 275-450 | 1 W |
400-2 | 400-850 | 2.5 W |
425-1 | 425-850 | 1 W |
801-1 | 800-1000 | 1 W |
801-2 | 800-1000 | 2.5 W |
BIRD鸟牌025-2射频功率计插件探头030-2
所有表2系列7/8"插入式元件都是根据仔细的鸟校准程序进行校准的,并辅之以长期的平均偏差值,以确保遵守公布的现有仪器规格,以及在采用后的所有年份中与购买、使用和信任的设备进行现场互换。
要素选择型号号 | 频率范围(兆赫) | 权力 |
---|---|---|
025-2 | 25-30 | 2.5 W |
030-2 | 30-40 | 2.5 W |
040-1 | 40-50 | 1 W |
040-2 | 40-50 | 2.5 W |
050-1 | 50-60 | 1 W |
050-2 | 50-60 | 2.5 W |
060-1 | 60-80 | 1 W |
060-2 | 60-80 | 2.5 W |
080-1 | 80-90 | 1 W |
080-2 | 80-95 | 2.5 W |
095-1 | 95-125 | 1 W |
095-2 | 95-150 | 2.5 W |
110-1 | 110-160 | 1 W |
150-1 | 150-250 | 1 W |
150-2 | 150-250 | 2.5 W |
200-1 | 200-300 | 1 W |
200-2 | 200-300 | 2.5 W |
250-2 | 250-450 | 2.5 W |
275-1 | 275-450 | 1 W |
400-2 | 400-850 | 2.5 W |
425-1 | 425-850 | 1 W |
801-1 | 800-1000 | 1 W |
801-2 | 800-1000 | 2.5 W |
所有表2系列7/8"插入式元件都是根据仔细的鸟校准程序进行校准的,并辅之以长期的平均偏差值,以确保遵守公布的现有仪器规格,以及在采用后的所有年份中与购买、使用和信任的设备进行现场互换。
所有表2系列7/8"插入式元件都是根据仔细的鸟校准程序进行校准的,并辅之以长期的平均偏差值,以确保遵守公布的现有仪器规格,以及在采用后的所有年份中与购买、使用和信任的设备进行现场互换。
所有表2系列7/8"插入式元件都是根据仔细的鸟校准程序进行校准的,并辅之以长期的平均偏差值,以确保遵守公布的现有仪器规格,以及在采用后的所有年份中与购买、使用和信任的设备进行现场互换。