品牌 利利普 供货周期 一周 应用领域 电子,电气
OWON利利普SPE6102恒功率直流电源SPE6103
型号 | 输出功率 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出可调分辨率 |
SPE3051(U) | 150W | 0-30V | 0-5A | 10mV/1mA |
SPE3102(U) | 200W | 0-30V | 0-10A | 10mV/1mA |
SPE6102(U) | 200W | 0-60V | 0-10A | 10mV/1mA |
SPE6053(U) | 300W | 0-60V | 0-5A | 10mV/1mA |
SPE3103(U) | 300W | 0-30V | 0-10A | 10mV/1mA |
SPE6103(U) | 300W | 0-60V | 0-10A | 10mV/1mA |
+ 超薄机身,便携易用
+ 高分辨率高解析度 10mV / 1mA
+ list波形编辑输出,可编辑10组定时输出功能
+ 低纹波噪声
+ 过压/过流保护功能
+ 输出电压电流曲线监视功能
+ 智能温控风扇散热
+ 2.8英寸 TFT液晶显示
+ USB通信接口,支持SCPI通讯协议
+ 支持18W快充输出(-U机型)
OWON利利普SPE6102恒功率直流电源SPE6103
型号 | SPE3051(U) | SPE3102(U) | SPE6102(U) | SPE6053(U) | SPE3103(U) | SPE6103(U) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出 (0℃-40℃) | 电压 | 0 - 30V | 0 - 30V | 0 -60V | 0 -60V | 0 - 30V | 0 -60V |
电流 | 5A | 10A | 10A | 5A | 10A | 10A | |
功率 | 150W | 200W | 200W | 300W | 300W | 300W | |
USB输出 | 18W输出功率,支持QC2.0, QC3.0, BC1.2,Apple,华为,三星快充协议(仅-U机型) | ||||||
负载调整率 | 电压 | ≤30mV | |||||
电流 | ≤20mA | ||||||
电源调整率 | 电压 | ≤30mV | |||||
电流 | ≤20mA | ||||||
设置分辨率 | 电压 | 10mV | |||||
电流 | 1mA | ||||||
回读分辨率 | 电压 | 10mV | |||||
电流 | 1mA | ||||||
设定值精确度 (12个月内) (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ||
电流 | ≤0.1% ± 10mA | ||||||
回读值精确度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1% ±20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ||
电流 | ≤0.1% ± 10mA | ||||||
纹波与噪声(*) | 电压(Vp-p) | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ||
电压(rms) | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ≤3mVrms | ≤5mVrms | |||
电流(rms) | ≤30mAp-p | ||||||
输出温度系数 (0℃-40℃) | 电压 | 100ppm/℃ | |||||
电流 | 200ppm/℃ | ||||||
回读值温度系数 | 电压 | 100ppm/℃ | |||||
电流 | 200ppm/℃ | ||||||
瞬态恢复时间(50%~100%额定负载) | ≤1.0ms | ||||||
存储 | 4组数据 | ||||||
工作温度 | 0-40℃ | ||||||
显示类型 | 2.8 英寸(240x320)的彩色液晶显示 | ||||||
尺寸 | 82mm(宽)*142mm(高)*226mm(深) | ||||||
重量 | 约1.5公斤 | ||||||
接口 | USB |
+ 超薄机身,便携易用
+ 高分辨率高解析度 10mV / 1mA
+ list波形编辑输出,可编辑10组定时输出功能
+ 低纹波噪声
+ 过压/过流保护功能
+ 输出电压电流曲线监视功能
+ 智能温控风扇散热
+ 2.8英寸 TFT液晶显示
+ USB通信接口,支持SCPI通讯协议
+ 支持18W快充输出(-U机型)
+ 超薄机身,便携易用
+ 高分辨率高解析度 10mV / 1mA
+ list波形编辑输出,可编辑10组定时输出功能
+ 低纹波噪声
+ 过压/过流保护功能
+ 输出电压电流曲线监视功能
+ 智能温控风扇散热
+ 2.8英寸 TFT液晶显示
+ USB通信接口,支持SCPI通讯协议
+ 支持18W快充输出(-U机型)